手術統計
附属4病院の各年の手術統計を掲示しております。
同時手術は主たる手術に集約して算出しております。
例:白内障手術+硝子体手術 → 硝子体手術(1件)
白内障手術+緑内障手術 → 緑内障手術(1件)
附属4病院の各年の手術統計を掲示しております。
同時手術は主たる手術に集約して算出しております。
例:白内障手術+硝子体手術 → 硝子体手術(1件)
白内障手術+緑内障手術 → 緑内障手術(1件)
2023年手術統計
2023年附属病院別 (1月1日~12月31日)
/ | 疾患 | 術式 | 旗の台 |
藤が丘 |
横浜北部 | 江東豊洲 |
---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 |
PEA+IOL | 1,859 | 2,301 | 1,453 | 784 |
PECCE+IOL | 19 | 6 | 14 | 6 | ||
IOL縫着または固定術 | 83 | 56 | 30 | 14 | ||
2nd IOL(挿入のみ) | 16 | 5 | ||||
その他 | 19 | 15 | 28 | 4 | ||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 2 | 2 | |||
線維柱帯切除術 | 70 | 8 | 16 | 4 | ||
エクスプレス挿入術 | 6 | 6 | 1 | |||
線維柱帯切開術 | 77 | 28 | 26 | 6 | ||
チューブシャント手術 | 2 | 2 | 2 |
|||
その他緑内障手術 | 9 | 4 | 70 | |||
網膜硝子体 | 網膜剥離(バックリング) | 49 | 17 | 33 | 11 |
|
網膜硝子体手術 | 449 | 205 | 277 | 96 |
||
眼内異物摘出術 | 2 | |||||
硝子体注射☆ | 193 | 1,279 | 1,351 | 903 |
||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 8 | 5 | 1 | 1 |
|
角膜 | 角膜移植術 | |||||
その他 | その他内眼手術 | 20 | 56 | 9 | 29 |
|
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 42 | 1 | ||
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 87 | 5 | 40 | 3 |
|
眼瞼内反症手術 | 30 | 15 | 14 | 6 |
||
眼瞼外反症手術 | 1 | |||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 8 | 1 | 6 | |||
その他眼瞼手術 | 8 | |||||
眼球 | 眼球摘出術 | 2 | ||||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 11 | ||||
涙小管縫合術 | 2 | |||||
涙道内視鏡手術 | 112 | 30 | ||||
その他涙器の手術 | 27 | |||||
眼表面 | 翼状片手術 | 3 | 14 | 13 | 5 |
|
眼窩 | 視神経管開放術 | 9 | ||||
眼窩底骨折整復術 | 53 | |||||
眼窩内側壁骨折整復術 | 8 | |||||
眼窩内腫瘍摘出術 | 22 | 5 | 5 | |||
眼窩内異物摘出術 | 8 | 1 | 4 | |||
その他 | その他外眼部手術 | 96 | 7 | 5 |
||
レーザー | 網膜光凝固 | 279 | 151 | 360 | 236 |
|
周辺虹彩切開術(LI) | 13 | 11 | 8 | 7 |
||
後発白内障切開(YAG) | 231 | 173 | 99 | 753 |
||
その他(SLTなど) | 154 | 7 | 5 |
|||
小計 | 内眼手術 | 2,865 | 4,004 | 3,309 | 1,888 |
|
外眼手術 | 529 | 71 | 91 | 22 |
||
レーザー | 677 | 335 | 474 | 328 |
||
手術件数合計(☆硝子体注射含む) | 4,071 | 4,410 | 3,309 | 1,961 |
||
患者数 | 旗の台 | 藤が丘 | 北部 | 豊洲 |
||
新患数 | 4,317 | 3,103 | 1,667 | 1,440 |
||
再来数 | 24,765 | 22,045 | 15,382 | 13,932 |
||
合計 | 29,082 | 25,148 | 17,049 | 15.372 |
2022年手術統計
2022年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 |
藤が丘 |
横浜市北部 |
江東豊洲 |
---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,697 | 2,177 | 1,241 | 785 |
PECCE+IOL | 24 | 2 | 21 | 13 | ||
IOL縫着術(SSSまたは強膜内固定術) | 79 | 54 | 18 | 14 | ||
2nd IOL(挿入のみ) | 4 | 4 | 1 | |||
その他 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 1 | 1 | |||
線維柱帯切除術 | 30 | 20 | 17 | 6 | ||
エクスプレス挿入術 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
線維柱帯切開術 | 61 | 49 | 17 | 5 | ||
チューブシャント手術 | 1 | 10 | 2 | |||
その他緑内障手術 | 11 | 11 | 58 | 2 | ||
網膜硝子体 | 網膜剥離(バックリングのみ) | 58 | 17 | 33 | 9 | |
網膜硝子体手術 | 514 | 195 | 217 | 91 | ||
眼内異物摘出術 | 3 | 2 | 6 | |||
硝子体注射 | 193 | 1,273 | 1,168 | 692 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 16 | 10 | |||
角膜 | 角膜移植術 | |||||
その他 | その他内眼手術 | 3 | 47 | 5 | 2 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 51 | 2 | 1 | 2 |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 98 | 8 | 62 | ||
眼瞼内反症手術 | 27 | 7 | 14 | 1 | ||
眼瞼外反症手術 | ||||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 5 | 3 | 13 | 6 | ||
その他眼瞼手術 | ||||||
眼球 | 眼球摘出術 | |||||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 4 | ||||
涙小管縫合術 | 2 | |||||
涙道内視鏡手術 | 45 | 31 | ||||
その他涙器に関する手術 | 3 | |||||
眼表面 | 翼状片手術 | 4 | 9 | 19 | 4 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 5 | ||||
眼窩底骨折整復術 | 54 | |||||
眼窩内側壁骨折整復術 | 10 | |||||
眼窩内腫瘍摘出術 | 22 | 8 | ||||
眼窩内異物摘出術 | 1 | |||||
その他 | その他外眼部手術 | 12 | 3 | 7 | 12 | |
レーザー | 網膜光凝固 | 316 | 172 | 520 | 237 | |
周辺虹彩切開術(LI) | 15 | 4 | 8 | 3 | ||
後発白内障切開(YAG) | 229 | 156 | 96 | 53 | ||
その他(SLTなど) | 204 | 0 | 2 | 16 | ||
小計 | 内眼手術 | 2,736 | 3,872 | 2,814 | 1,625 | |
外眼手術 | 342 | 64 | 124 | 25 | ||
レーザー | 764 | 355 | 626 | 311 | ||
合計 | 3,740 | 4,271 | 3,564 | 1,961 | ||
患者数 | 旗の台 | 藤が丘 | 北部 | 豊洲 | ||
新患数 | 4,291 | 3,148 | 1,652 | 1,024 | ||
再来数 | 23,238 | 21,356 | 15,505 | 11,877 | ||
合計 | 27,529 | 24,504 | 17,157 | 12,901 |
2021年手術統計
2021年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 |
北部 | 豊洲 |
---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,381 | 2,025 |
1,125 | 609 |
PECCE+IOL | 15 | 2 |
12 | 7 | ||
IOL縫着術(SSSまたは強膜内固定術) | 46 |
66 |
26 | 6 | ||
2nd IOL(挿入のみ) |
1 |
12 | 0 |
1 | ||
その他 | 11 |
6 |
7 |
6 | ||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 2 |
0 | 0 |
0 | |
線維柱帯切除術 | 34 | 14 |
14 |
1 | ||
エクスプレス挿入術 | 26 |
1 |
6 |
3 | ||
線維柱帯切開術 | 54 |
40 |
7 |
9 | ||
チューブシャント手術 | 2 |
4 |
1 |
2 | ||
その他緑内障手術 | 2 |
8 |
44 | 4 | ||
網膜硝子体 | 網膜剥離(バックリングのみ) | 47 | 17 | 40 | 7 | |
網膜硝子体手術 | 402 | 275 | 258 |
81 | ||
眼内異物摘出術 | 2 | 9 | 1 |
0 | ||
硝子体注射 | 199 | 1,205 | 986 |
596 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 7 | 5 |
2 |
1 | |
角膜 | 角膜移植術 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
その他 | その他内眼手術 | 13 |
17 |
7 |
4 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 46 | 0 | 3 |
2 |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 100 | 22 |
63 |
1 | |
眼瞼内反症手術 | 23 |
9 |
11 |
6 | ||
眼瞼外反症手術 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 8 | 3 | 5 |
3 | ||
その他眼瞼手術 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||
眼球 | 眼球摘出術 | 0 |
0 |
1 |
0 | |
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 3 |
1 |
0 | 0 | |
涙小管縫合術 | 1 |
0 | 0 |
0 | ||
涙道内視鏡手術 | 38 | 30 | 0 | 0 | ||
その他涙器に関する手術 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||
眼表面 | 翼状片手術 | 9 |
8 | 12 | 3 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
眼窩底骨折整復術 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
眼窩内側壁骨折整復術 | 8 | 0 | 0 |
0 | ||
眼窩内腫瘍摘出術 | 5 | 0 | 3 |
0 | ||
眼窩内異物摘出術 | 3 | 0 | 1 |
0 | ||
その他 | その他外眼部手術 | 14 | 1 | 0 | 14 | |
レーザー | 網膜光凝固 | 316 | 262 |
519 |
169 | |
周辺虹彩切開術(LI) | 22 | 3 |
16 | 5 | ||
後発白内障切開(YAG) | 130 | 129 | 107 | 70 | ||
その他(SLTなど) | 128 | 0 | 0 |
0 | ||
小計 | 内眼手術 | 2,242 | 3,697 | 2,544 | 1,333 | |
外眼手術 | 314 |
74 |
99 |
19 | ||
レーザー | 596 | 394 |
642 |
255 | ||
合計 | 3,152 |
4,165 |
3,285 |
1,607 | ||
患者数 | 旗の台 | 藤が丘 |
北部 | 豊洲 | ||
新患数 | 3,949 |
2,417 | 2.425 | 907 | ||
再来数 | 22,795 | 19,955 | 14,262 | 10,414 | ||
合計 | 26,744 | 22,463 | 15,831 | 11,321 |
2020年手術統計
2020年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 |
北部 | 豊洲 |
---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,086 | 1,934 | 1.130 | 590 |
PECCE+IOL | 23 | 1 | 19 | 7 | ||
IOL縫着術(SSSまたは強膜内固定術) | 61 |
51 | 22 | 10 | ||
2nd IOL(挿入のみ) |
1 |
11 | 1 | 1 | ||
その他 | 4 |
16 | 3 | 1 | ||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 2 |
0 | 2 | 0 | |
線維柱帯切除術 | 46 | 20 | 5 | 3 | ||
エクスプレス挿入術 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
線維柱帯切開術 | 43 | 15 | 25 | 13 | ||
チューブシャント手術 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
その他緑内障手術 | 6 | 4 | 17 | 4 | ||
網膜硝子体 | 網膜剥離(バックリングのみ) | 44 | 17 | 40 | 14 | |
網膜硝子体手術 | 348 | 208 | 252 |
83 | ||
眼内異物摘出術 | 2 | 9 | 1 |
0 | ||
硝子体注射 | 321 | 1,050 | 741 | 468 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
角膜 | 角膜移植術 | 7 |
0 | 0 | 0 | |
その他 | その他内眼手術 | 4 | 33 | 4 | 6 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 39 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 68 | 7 | 41 | 5 | |
眼瞼内反症手術 | 35 | 0 | 9 | 4 | ||
眼瞼外反症手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 9 | 4 | 4 |
0 | ||
その他眼瞼手術 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
眼球 | 眼球摘出術 | 2 | 2 |
0 | 0 | |
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
涙小管縫合術 | 2 | 0 | 1 |
0 | ||
涙道内視鏡手術 | 37 | 30 | 0 | 0 | ||
その他涙器に関する手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
眼表面 | 翼状片手術 | 13 |
8 | 18 | 5 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
眼窩底骨折整復術 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
眼窩内側壁骨折整復術 | 4 | 0 | 0 |
0 | ||
眼窩内腫瘍摘出術 | 3 | 0 | 0 |
0 | ||
眼窩内異物摘出術 | 9 | 3 | 2 |
0 | ||
その他 | その他外眼部手術 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
レーザー | 網膜光凝固 | 211 | 242 | 276 | 198 | |
周辺虹彩切開術(LI) | 11 | 5 |
5 | 9 | ||
後発白内障切開(YAG) | 173 | 147 | 74 | 67 | ||
その他(SLTなど) | 107 | 0 | 5 | 7 | ||
小計 | 内眼手術 | 2,013 | 3,372 | 2,232 | 1,184 | |
外眼手術 | 283 | 58 | 77 | 33 | ||
レーザー | 502 | 394 | 355 | 281 | ||
合計 | 2,798 | 3,824 | 2,644 | 1,498 | ||
患者数 | 旗の台 | 藤が丘 |
北部 | 豊洲 | ||
新患数 | 2,812 | 2,417 | 2.425 | 751 | ||
再来数 | 22,547 | 18,844 | 11,101 | 8,861 | ||
合計 | 25,359 | 21,261 | 13,526 | 9,621 |
2019年手術統計
2019年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 リハビリ |
北部 | 豊洲 |
---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,371 | 2,283 | 1,275 | 695 |
PECCE+IOL | 26 | 4 | 11 | 5 | ||
ICCE | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
PECCE | 3 | 0 | 0 | |||
PEA | 1 | 4 | 6 | |||
IOL摘出 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
IOL縫着術(SSSまたは強膜内固定術) | 67 | 43 | 23 | 20 | ||
2nd IOL | 3 | 12 | 3 | 2 | ||
後発白内障切開術 | 1 | 1 | 0 | |||
その他 | 3 | 0 | 0 | |||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 3 | 3 | 0 | ||
線維柱帯切除術 | 68 | 17 | 5 | 4 | ||
エクスプレス挿入術 | 19 | 1 | 4 | |||
線維柱帯切開術 | 30 | 1 | 0 | |||
チューブシャント手術 | 3 | 0 | ||||
その他緑内障手術 | 3 | 4 | 33 | 1 | ||
網膜硝子体 | 網膜剥離(Bucklingのみ) | 60 | 14 | 35 | 6 | |
裂孔原性網膜剥離(Vit) | 73 | 69 | 59 | 30 | ||
眼内異物摘出術 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
網膜硝子体手術(上記以外) | 232 | 135 | 195 | 76 | ||
硝子体注射 | 478 | 982 | 700 | 472 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
角膜 | 角膜移植術 | 1 | 1 | 0 | ||
その他 | その他内眼手術 | 14 | 71 | 19 | 1 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 39 | 4 | 0 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 92 | 20 | 20 | 4 | |
眼瞼内反症手術 | 32 | 8 | 8 | 6 | ||
眼瞼外反症手術 | 1 | 0 | 0 | |||
眼瞼形成術 | 0 | 3 | ||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
重瞼術 | 0 | 0 | ||||
眼球 | 眼球摘出術 | 2 | 3 | 0 | ||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
涙小管縫合術 | 2 | 0 | 0 | |||
涙道内視鏡手術 | 43 | 32 | 0 | 0 | ||
その他涙器に関する手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
眼表面 | 翼状片手術 | 12 | 23 | 11 | 2 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 6 | 0 | 0 | ||
眼窩底骨折整復術 | 56 | 0 | 0 | |||
眼窩内側壁骨折整復術 | 5 | 0 | 0 | |||
眼窩内腫瘍摘出術 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
眼窩内異物摘出術 | 6 | 0 | 0 | |||
その他 | その他外眼手術 | 7 | 1 | 6 | ||
レーザー | 網膜光凝固 | 118 | 79 | 155 | 108 | |
汎網膜光凝固 | 149 | 173 | 268 | 123 | ||
周辺虹彩切開術 | 7 | 5 | 6 | 13 | ||
後発白内障切開 | 234 | 186 | 118 | 74 | ||
その他(SLT) | 3 | 21 | ||||
小計 | 内眼手術 | 2,473 | 3,649 | 2,378 | 1,334 | |
外眼手術 | 321 | 98 | 53 | 25 | ||
レーザー | 508 | 443 | 550 | 339 | ||
合計 | 3,302 | 4,190 | 2,981 | 1,698 | ||
患者数 | 旗の台 | 藤が丘 リハビリ |
北部 | 豊洲 | ||
新患数 | 4,082 | 2,986 | 1,563 | 950 | ||
再来数 | 22,607 | 20,396 | 12,009 | 10,252 | ||
合計 | 26,689 | 23,382 | 13,572 | 11,202 |
2018年手術統計
2018年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 | 北部 | 豊洲 | 手術別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,380 | 2,063 | 1,201 | 609 | 5,253 |
PECCE+ IOL | 16 | 12 | 28 | ||||
ICCE | 2 | 2 | |||||
PECCE | |||||||
PEA | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
2nd IOL | 25 | 13 | 21 | 5 | 64 | ||
IOL摘出 | 2 | 2 | |||||
IOL縫着術 (SSSまたは強膜内固定術) |
42 | 13 | 55 | ||||
後発白内障切開術 | 1 | 1 | |||||
その他 | 2 | 2 | |||||
緑内障 | 周辺虹彩切除術 | 1 | 1 | ||||
線維柱帯切除術 | 33 | 3 | 1 | 37 | |||
エクスプレス挿入術 | 15 | 3 | 18 | ||||
線維柱帯切開術 | 29 | 11 | 40 | ||||
チューブシャント手術 | 4 | 5 | 9 | ||||
その他緑内障手術 | 12 | 12 | |||||
網膜 硝子体 |
網膜剥離(Bucklingのみ) | 72 | 9 | 26 | 16 | 123 | |
裂孔原性網膜剥離(Vit) | 48 | 59 | 82 | 18 | 207 | ||
眼内異物摘出術 | 1 | 13 | 14 | ||||
網膜硝子体手術(上記以外) | 241 | 106 | 223 | 74 | 644 | ||
硝子体注射 | 786 | 814 | 565 | 367 | 2,532 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
角膜 | 角膜移植術 | 2 | 3 | 5 | |||
その他 | その他内眼手術 | 101 | 60 | 7 | 16 | 184 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 33 | 4 | 37 | ||
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 90 | 14 | 25 | 4 | 133 | |
眼瞼内反症手術 | 29 | 4 | 9 | 7 | 49 | ||
眼瞼外反症手術 | 2 | 2 | |||||
眼瞼形成術 | |||||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 14 | 3 | 6 | 1 | 24 | ||
重瞼術 | |||||||
眼球 | 眼球摘出術 | 1 | 1 | ||||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 6 | 4 | 10 | |||
涙小管縫合術 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
涙道内視鏡手術 | 36 | 36 | |||||
その他涙器に関する手術 | 4 | 4 | |||||
眼表面 | 翼状片手術 | 6 | 20 | 5 | 1 | 32 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 2 | 2 | ||||
眼窩底骨折整復術 | 61 | 61 | |||||
眼窩内側壁骨折整復術 | 13 | 13 | |||||
眼窩内腫瘍摘出術 | 6 | 6 | |||||
眼窩内異物摘出術 | 5 | 2 | 7 | ||||
その他 | その他外眼手術 | 17 | 26 | 3 | 6 | 52 | |
レーザー | 網膜光凝固 | 166 | 91 | 112 | 96 | 465 | |
汎網膜光凝固 | 178 | 168 | 720 | 172 | 1,238 | ||
周辺虹彩切開術 | 23 | 1 | 13 | 10 | 47 | ||
後発白内障切開 | 224 | 169 | 152 | 67 | 612 | ||
その他( ) | |||||||
内眼手術 | 2,777 | 3,193 | 2,170 | 1,124 | 9,264 | ||
外眼手術 | 328 | 72 | 52 | 22 | 474 | ||
レーザー | 591 | 429 | 997 | 345 | 2,362 | ||
合計 | 3,696 | 3,694 | 3,219 | 1,491 | 12,100 | ||
新患数 | 4,425 | 2,974 | 1,584 | 1,366 | 10,349 | ||
再来数 | 24,817 | 17,657 | 12,124 | 11,271 | 65,869 | ||
合計 | 29,242 | 20,631 | 13,708 | 12,637 | 76,218 |
2017年手術統計
2017年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 | 北部 | 豊洲 | 手術別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,587 | 1,939 | 1,216 | 628 | 5,370 |
PECCE+ IOL | 32 | 1 | 14 | 47 | |||
ICCE | 9 | 1 | 10 | ||||
PECCE | 2 | 2 | |||||
PEA | 3 | 3 | |||||
2nd IOL | 44 | 42 | 8 | 94 | |||
後発白内障切開術 | 3 | 3 | |||||
その他 | 10 | 20 | 4 | 34 | |||
緑内障 | Iridectomy | 3 | 6 | 9 | |||
Trabeculectomy | 58 | 9 | 2 | 6 | 75 | ||
Trabeculotomy | 32 | 32 | |||||
その他減圧手術 | 10 | 1 | 20 | 31 | |||
網膜 硝子体 |
網膜剥離(Bucklingのみ) | 95 | 18 | 38 | 7 | 158 | |
裂孔原性網膜剥離(Vit) | 74 | 33 | 46 | 12 | 165 | ||
眼内異物摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||
網膜硝子体手術(上記以外) | 288 | 107 | 259 | 71 | 725 | ||
硝子体注射 | 1,177 | 759 | 531 | 303 | 2,770 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
角膜 | 角膜移植術 | 1 | 5 | 6 | |||
その他 | その他内眼手術 | 17 | 32 | 12 | 1 | 62 | |
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 35 | 7 | 1 | 43 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 110 | 11 | 14 | 9 | 144 | |
眼瞼内反症手術 | 31 | 8 | 10 | 49 | |||
眼瞼外反症手術 | |||||||
眼瞼形成術 | |||||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 11 | 2 | 3 | 8 | 24 | ||
重瞼術 | |||||||
眼球 | 眼球摘出術 | 1 | 2 | 3 | |||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 2 | 2 | ||||
涙小管縫合術 | 3 | 1 | 4 | ||||
その他涙器に関する手術 | 29 | 29 | |||||
眼表面 | 翼状片手術 | 9 | 20 | 7 | 36 | ||
眼窩 | 視神経管開放術 | 3 | 3 | ||||
眼窩底骨折整復術 | 60 | 60 | |||||
眼窩内側壁骨折整復術 | 14 | 14 | |||||
眼窩内腫瘍摘出術 | 7 | 2 | 9 | ||||
眼窩内異物摘出術 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
その他 | その他外眼手術 | 9 | 2 | 3 | 14 | ||
内眼手術 | 3,449 | 2,946 | 2,171 | 1,043 | 9,609 | ||
外眼手術 | 327 | 35 | 45 | 34 | 441 | ||
合計 | 3,776 | 2,981 | 2,216 | 1,077 | 10,050 | ||
新患数 | 4,225 | 2,980 | 1,601 | 993 | 9,799 | ||
再来数 | 26,992 | 16,102 | 13,209 | 8,378 | 64,681 | ||
合計 | 31,217 | 19,082 | 14,810 | 9,371 | 74,480 |
2016年手術統計
2016年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 | 北部 | 豊洲 | 手術別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,778 | 1,938 | 1,347 | 577 | 5,640 |
PECCE+ IOL | 29 | 5 | 7 | 41 | |||
ICCE | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
PECCE | |||||||
PEA | 17 | 2 | 19 | ||||
2nd IOL | 39 | 5 | 3 | 2 | 49 | ||
後発白内障切開術 | 2 | 2 | |||||
その他 | 5 | 2 | 12 | 19 | |||
緑内障 | Iridectomy | 3 | 6 | 9 | |||
Trabeculectomy | 13 | 4 | 3 | 20 | |||
Trabeculotomy | 37 | 37 | |||||
その他減圧手術 | 8 | 3 | 16 | 27 | |||
網膜 硝子体 |
網膜剥離(Bucklingのみ) | 99 | 14 | 30 | 19 | 162 | |
裂孔原性網膜剥離(Vit) | 93 | 36 | 82 | 4 | 215 | ||
眼内異物摘出術 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
網膜硝子体手術(上記以外) | 295 | 129 | 217 | 22 | 663 | ||
硝子体注射 | 983 | 631 | 630 | 264 | 2,508 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 | |
角膜 | 角膜移植術 | 1 | 3 | 4 | |||
その他 | その他内眼手術 | 37 | 4 | 3 | 44 | ||
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 11 | 1 | 5 | 17 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 67 | 16 | 8 | 9 | 100 | |
眼瞼内反症手術 | 31 | 5 | 9 | 5 | 50 | ||
眼瞼外反症手術 | |||||||
眼瞼形成術 | 1 | 1 | |||||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 13 | 7 | 7 | 5 | 32 | ||
重瞼術 | |||||||
眼球 | 眼球摘出術 | 1 | 1 | ||||
涙器 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 6 | 2 | 8 | |||
涙小管縫合術 | 3 | 3 | |||||
その他涙器に関する手術 | 35 | 35 | |||||
眼表面 | 翼状片手術 | 5 | 19 | 8 | 6 | 38 | |
眼窩 | 視神経管開放術 | 3 | 3 | ||||
眼窩底骨折整復術 | 72 | 72 | |||||
眼窩内側壁骨折整復術 | 8 | 8 | |||||
眼窩内腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||
眼窩内異物摘出術 | 12 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||
その他 | その他外眼手術 | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 | |
内眼手術 | 3,462 | 2,782 | 2,365 | 891 | 9,500 | ||
外眼手術 | 280 | 54 | 45 | 32 | 411 | ||
合計 | 3,742 | 2,836 | 2,410 | 923 | 9,911 | ||
新患数 | 4,049 | 2,863 | 1,575 | 903 | 9,390 | ||
再来数 | 26,354 | 16,344 | 11,346 | 7,617 | 61,661 | ||
合計 | 30,403 | 19,207 | 12,921 | 8,520 | 71,051 |
2015年手術統計
2015年附属病院別 (1月1日~12月31日)
内眼/外眼 | 疾患 | 術式 | 旗の台 | 藤が丘 | 豊洲 | 北部 | 手術別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内眼手術 | 白内障 | PEA+IOL | 1,582 | 2,023 | 619 | 1,192 | 5,416 |
PECCE+ IOL | 43 | 3 | 10 | 56 | |||
ICCE | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
PECCE | 6 | 1 | 7 | ||||
PEA | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
2nd IOL | 41 | 27 | 1 | 6 | 75 | ||
後発白内障切開術 | |||||||
その他 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | ||
緑内障 | Iridectomy | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
Trabeculectomy | 56 | 5 | 2 | 7 | 70 | ||
Trabeculotomy | 24 | 24 | |||||
その他減圧手術 | 10 | 11 | 15 | 36 | |||
網膜 硝子体 |
網膜剥離(Bucklingのみ) | 73 | 26 | 9 | 39 | 147 | |
裂孔原性網膜剥離(Vit) | 86 | 37 | 6 | 59 | 188 | ||
眼内異物摘出術 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
硝子体注射 | 1,107 | 792 | 178 | 552 | 2,629 | ||
網膜硝子体手術(上記以外) | 242 | 101 | 46 | 203 | 592 | ||
強角膜 | 強角膜縫合術 | 9 | 7 | 16 | |||
角膜 | 角膜移植術 | 1 | 2 | 3 | |||
その他 | (内眼手術) | 26 | 7 | 3 | 36 | ||
外眼手術 | 斜視 | 斜視手術 | 19 | 2 | 21 | ||
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | 33 | 25 | 21 | 6 | 85 | |
眼瞼内反症手術 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | ||
